Nossa abordagem exclusiva permite que você expanda seus negócios e diversifique investimentos com condições vantajosas e planejamento estratégico.
Com uma equipe especializada e soluções personalizadas, garantimos segurança, flexibilidade e rentabilidade para seu capital!
Modelos estratégicos alinhados ao seu patrimônio.
Planejamento financeiro para minimizar riscos e otimizar ganhos.
Aproveite oportunidades sem comprometer seu capital.
Equipe experiente para assessorar cada etapa do processo.
Compromisso com resultados sólidos e seguros.
Na Avante Invest, sua estratégia financeira é conduzida com inteligência, suporte e estratégia!
Aproveite uma forma inteligente de comprar com economia: as cartas já contempladas são uma alternativa acessível mesmo com juros altos, permitindo adquirir veículos, imóveis e outros bens — novos ou usados. Confira abaixo as melhores oportunidades disponíveis agora.
| ID | Categoria | Crédito | Entrada | Parcelas | Parcela | Administradora | Disponibilidade | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | R$ 62.140,00 | R$ 29.568,11 | 133 | R$ 499,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 5237 | Veículo | R$ 47.034,00 | R$ 24.581,36 | 49 | R$ 1.004,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 5371 | Imóvel | R$ 197.502,00 | R$ 91.400,08 | 173 | R$ 1.390,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 5374 | Imóvel | R$ 59.840,00 | R$ 27.837,36 | 160 | R$ 487,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 6918 | Veículo | R$ 39.861,00 | R$ 20.350,18 | 69 | R$ 648,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 7888 | Veículo | R$ 36.053,00 | R$ 19.480,60 | 51 | R$ 673,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 9400 | Veículo | R$ 66.886,00 | R$ 31.606,58 | 51 | R$ 1.171,00 | RCI | Reservado | |
| 10519 | Imóvel | R$ 149.155,00 | R$ 62.466,20 | 65 | R$ 2.370,00 | Embracon | Reservado | |
| 10603 | Veículo | R$ 39.960,00 | R$ 19.122,95 | 60 | R$ 672,00 | Embracon | Reservado | |
| 11123 | Veículo | R$ 140.578,00 | R$ 68.523,86 | 63 | R$ 2.092,00 | Ademicon | Reservado | |
| 11198 | Veículo | R$ 113.168,00 | R$ 51.895,04 | 76 | R$ 1.783,00 | Embracon | Reservado | |
| 11291 | Veículo | R$ 38.425,00 | R$ 19.602,75 | 27 | R$ 920,00 | RCI | Reservado | |
| 11292 | Veículo | R$ 39.668,00 | R$ 18.590,04 | 48 | R$ 754,00 | RCI | Reservado | |
| 11403 | Imóvel | R$ 98.310,00 | R$ 44.532,40 | 176 | R$ 824,00 | Rodobens | Reservado | |
| 11425 | Veículo | R$ 101.612,00 | R$ 52.221,36 | 96 | R$ 1.225,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 11454 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$ 5.538,20 | 50 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11455 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 5.322,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11458 | Veículo | R$ 12.400,00 | R$ 5.322,00 | 46 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11459 | Veículo | R$ 12.940,00 | R$ 5.538,20 | 50 | R$ 313,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11461 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$ 5.537,93 | 52 | R$ 302,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11462 | Veículo | R$ 12.890,00 | R$ 5.536,70 | 54 | R$ 291,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11464 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$ 5.320,29 | 46 | R$ 320,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11466 | Veículo | R$ 12.931,00 | R$ 5.537,93 | 52 | R$ 302,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11467 | Veículo | R$ 12.907,00 | R$ 5.537,21 | 53 | R$ 297,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11468 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 5.322,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11469 | Veículo | R$ 12.430,00 | R$ 5.322,90 | 47 | R$ 317,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11476 | Veículo | R$ 12.343,00 | R$ 5.320,29 | 46 | R$ 320,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11477 | Veículo | R$ 12.412,00 | R$ 5.322,36 | 49 | R$ 305,00 | Itaú Moto | Reservado | |
| 11532 | Imóvel | R$ 208.548,00 | R$ 98.941,92 | 102 | R$ 2.778,00 | Canopus | Reservado | |
| 11554 | Veículo | R$ 55.046,00 | R$ 27.151,38 | 76 | R$ 832,00 | Embracon | Reservado | |
| 11601 | Veículo | R$ 212.926,00 | R$ 103.187,78 | 74 | R$ 2.745,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 11618 | Imóvel | R$ 462.680,00 | R$ 214.207,20 | 105 | R$ 4.798,00 | Magalu | Reservado | |
| 11619 | Imóvel | R$ 467.671,00 | R$ 216.506,84 | 105 | R$ 4.798,00 | Magalu | Reservar | |
| 11736 | Veículo | R$ 103.820,00 | R$ 47.114,60 | 79 | R$ 1.675,00 | Volkswagen | Reservar | |
| 11798 | Imóvel | R$ 112.984,00 | R$ 56.919,36 | 186 | R$ 672,00 | Rodobens | Reservado | |
| 11833 | Veículo | R$ 103.645,00 | R$ 46.009,35 | 77 | R$ 1.497,00 | Embracon | Reservar | |
| 11834 | Veículo | R$ 211.523,00 | R$ 103.545,69 | 81 | R$ 2.624,00 | Porto Seguro | Reservar | |
| 11843 | Veículo | R$ 37.202,00 | R$ 17.716,07 | 73 | R$ 690,00 | Volkswagen | Reservar | |
| 11895 | Imóvel | R$ 531.286,00 | R$ 275.351,86 | 191 | R$ 3.727,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 11980 | Imóvel | R$ 917.585,00 | R$ 474.646,97 | 191 | R$ 6.143,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 11991 | Imóvel | R$ 73.303,00 | R$ 41.726,87 | 113 | R$ 439,00 | Sicredi | Reservado | |
| 12049 | Imóvel | R$ 812.648,00 | R$ 446.698,42 | 137 | R$ 6.425,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12088 | Imóvel | R$ 107.804,00 | R$ 58.265,66 | 150 | R$ 775,00 | Mycon | Reservado | |
| 12093 | Veículo | R$ 47.711,00 | R$ 24.666,25 | 45 | R$ 1.211,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12098 | Veículo | R$ 40.121,00 | R$ 20.845,63 | 57 | R$ 878,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12100 | Veículo | R$ 34.265,00 | R$ 17.176,02 | 24 | R$ 1.580,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12109 | Imóvel | R$ 155.316,00 | R$ 77.630,24 | 48 | R$ 2.474,00 | Embracon | Reservado | |
| 12116 | Imóvel | R$ 121.304,00 | R$ 68.457,98 | 148 | R$ 757,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12139 | Imóvel | R$ 165.494,00 | R$ 74.070,16 | 63 | R$ 2.364,00 | Embracon | Reservado | |
| 12153 | Imóvel | R$ 354.165,00 | R$ 189.805,44 | 203 | R$ 2.341,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12154 | Imóvel | R$ 711.229,00 | R$ 374.453,30 | 145 | R$ 4.880,00 | Sicredi | Reservado | |
| 12157 | Imóvel | R$ 66.537,00 | R$ 34.009,84 | 203 | R$ 346,00 | Santander | Reservado | |
| 12170 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$ 45.868,28 | 226 | R$ 489,00 | Embracon | Reservado | |
| 12208 | Imóvel | R$ 144.279,00 | R$ 76.711,16 | 185 | R$ 1.023,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12213 | Imóvel | R$ 178.927,00 | R$ 96.757,08 | 151 | R$ 1.390,00 | Mycon | Reservado | |
| 12228 | Imóvel | R$ 140.726,00 | R$ 74.629,04 | 191 | R$ 955,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12255 | Imóvel | R$ 140.718,00 | R$ 74.628,72 | 189 | R$ 958,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12271 | Imóvel | R$ 140.329,00 | R$ 74.393,44 | 180 | R$ 963,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12293 | Veículo | R$ 125.708,00 | R$ 56.171,24 | 89 | R$ 1.524,00 | Embracon | Reservar | |
| 12296 | Veículo | R$ 46.091,00 | R$ 22.824,73 | 60 | R$ 913,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12297 | Imóvel | R$ 464.751,00 | R$ 252.942,60 | 197 | R$ 2.940,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12329 | Imóvel | R$ 415.440,00 | R$ 226.093,58 | 173 | R$ 2.675,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12339 | Imóvel | R$ 96.288,00 | R$ 46.751,52 | 226 | R$ 524,00 | Embracon | Reservado | |
| 12343 | Imóvel | R$ 130.427,00 | R$ 66.521,34 | 205 | R$ 752,00 | Santander | Reservado | |
| 12355 | Imóvel | R$ 774.330,00 | R$ 417.627,47 | 197 | R$ 4.985,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12366 | Imóvel | R$ 76.402,50 | R$ 33.556,10 | 58 | R$ 1.377,00 | Embracon | Reservado | |
| 12385 | Imóvel | R$ 285.420,00 | R$ 144.919,01 | 148 | R$ 2.207,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12407 | Imóvel | R$ 733.689,00 | R$ 389.454,40 | 188 | R$ 4.612,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12410 | Imóvel | R$ 830.793,00 | R$ 444.083,67 | 173 | R$ 5.628,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12412 | Imóvel | R$ 78.198,00 | R$ 40.107,71 | 142 | R$ 677,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12421 | Imóvel | R$ 119.992,00 | R$ 59.399,68 | 214 | R$ 670,00 | Embracon | Reservado | |
| 12435 | Imóvel | R$ 96.938,00 | R$ 46.977,52 | 87 | R$ 1.277,00 | Embracon | Reservado | |
| 12445 | Imóvel | R$ 145.795,00 | R$ 71.831,80 | 225 | R$ 836,00 | Embracon | Reservado | |
| 12446 | Imóvel | R$ 151.053,00 | R$ 74.342,12 | 224 | R$ 838,00 | Embracon | Reservado | |
| 12447 | Imóvel | R$ 92.433,00 | R$ 46.497,32 | 233 | R$ 492,00 | Embracon | Reservado | |
| 12448 | Imóvel | R$ 94.083,00 | R$ 47.263,32 | 232 | R$ 486,00 | Embracon | Reservado | |
| 12473 | Imóvel | R$ 115.145,00 | R$ 57.437,61 | 139 | R$ 993,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12481 | Veículo | R$ 74.163,00 | R$ 37.175,85 | 103 | R$ 828,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12494 | Imóvel | R$ 90.329,00 | R$ 47.414,18 | 153 | R$ 670,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12514 | Imóvel | R$ 100.579,00 | R$ 52.956,64 | 143 | R$ 643,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12524 | Veículo | R$ 133.009,00 | R$ 66.577,87 | 96 | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12538 | Veículo | R$ 29.837,00 | R$ 16.342,91 | 42 | R$ 581,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12544 | Imóvel | R$ 191.184,00 | R$ 93.772,28 | 215 | R$ 1.052,00 | Embracon | Reservar | |
| 12552 | Imóvel | R$ 145.077,00 | R$ 75.003,08 | 187 | R$ 980,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12559 | Veículo | R$ 45.477,00 | R$ 23.353,11 | 39 | R$ 1.332,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12575 | Imóvel | R$ 403.114,00 | R$ 212.200,87 | 188 | R$ 2.724,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12577 | Imóvel | R$ 107.333,00 | R$ 52.668,22 | 166 | R$ 693,00 | Embracon | Reservar | |
| 12604 | Imóvel | R$ 264.689,00 | R$ 120.271,40 | 159 | R$ 2.020,00 | CNP | Reservado | |
| 12605 | Imóvel | R$ 213.858,00 | R$ 104.802,92 | 224 | R$ 1.166,00 | Embracon | Reservado | |
| 12612 | Veículo | R$ 74.099,00 | R$ 37.973,93 | 103 | R$ 827,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12613 | Veículo | R$ 33.429,92 | R$ 14.152,90 | 86 | R$ 512,00 | Embracon | Reservado | |
| 12643 | Imóvel | R$ 154.998,00 | R$ 80.314,15 | 180 | R$ 1.066,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12644 | Veículo | R$ 57.906,00 | R$ 29.476,11 | 76 | R$ 830,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12649 | Imóvel | R$ 343.049,00 | R$ 173.417,84 | 69 | R$ 4.660,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12651 | Imóvel | R$ 232.112,00 | R$ 101.336,10 | 73 | R$ 3.222,00 | Magalu | Reservado | |
| 12652 | Imóvel | R$ 121.039,00 | R$ 53.741,56 | 50 | R$ 2.645,00 | Embracon | Reservar | |
| 12653 | Imóvel | R$ 131.812,00 | R$ 64.972,48 | 228 | R$ 840,00 | Embracon | Reservado | |
| 12654 | Imóvel | R$ 76.734,00 | R$ 40.041,77 | 159 | R$ 589,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12656 | Imóvel | R$ 294.898,00 | R$ 153.447,42 | 96 | R$ 2.957,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12657 | Imóvel | R$ 75.485,00 | R$ 37.693,55 | 161 | R$ 585,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12660 | Imóvel | R$ 88.380,00 | R$ 44.038,32 | 134 | R$ 748,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12661 | Imóvel | R$ 132.332,00 | R$ 65.846,62 | 135 | R$ 1.156,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12666 | Imóvel | R$ 152.585,00 | R$ 76.249,40 | 190 | R$ 851,00 | Embracon | Reservado | |
| 12667 | Imóvel | R$ 318.877,00 | R$ 170.881,36 | 177 | R$ 2.105,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12681 | Imóvel | R$ 352.520,00 | R$ 188.000,80 | 212 | R$ 2.160,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12682 | Imóvel | R$ 159.742,00 | R$ 77.089,68 | 186 | R$ 1.078,00 | Embracon | Reservado | |
| 12694 | Imóvel | R$ 66.766,00 | R$ 32.889,64 | 132 | R$ 591,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12701 | Imóvel | R$ 231.640,00 | R$ 113.065,60 | 129 | R$ 2.134,00 | Magalu | Reservar | |
| 12704 | Imóvel | R$ 318.248,00 | R$ 162.355,15 | 178 | R$ 1.878,00 | XS5 Consórcios | Reservado | |
| 12705 | Imóvel | R$ 218.534,00 | R$ 115.892,21 | 179 | R$ 1.385,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12715 | Imóvel | R$ 262.572,00 | R$ 131.522,33 | 137 | R$ 2.151,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12717 | Imóvel | R$ 1.061.038,00 | R$ 566.097,50 | 197 | R$ 6.973,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12721 | Imóvel | R$ 81.356,00 | R$ 37.654,24 | 187 | R$ 554,00 | Bradesco | Reservar | |
| 12724 | Imóvel | R$ 119.913,00 | R$ 55.373,44 | 184 | R$ 830,00 | CNP | Reservado | |
| 12733 | Veículo | R$ 75.684,00 | R$ 37.764,49 | 89 | R$ 1.012,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12736 | Imóvel | R$ 670.187,00 | R$ 359.618,65 | 173 | R$ 4.425,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12745 | Imóvel | R$ 81.057,00 | R$ 42.442,28 | 195 | R$ 504,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12750 | Imóvel | R$ 105.652,00 | R$ 52.881,67 | 111 | R$ 964,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12751 | Imóvel | R$ 110.000,00 | R$ 53.900,00 | 218 | R$ 622,00 | Magalu | Reservar | |
| 12756 | Veículo | R$ 478.242,00 | R$ 258.643,33 | 64 | R$ 7.984,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12765 | Veículo | R$ 69.650,00 | R$ 35.189,50 | 109 | R$ 749,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12767 | Imóvel | R$ 170.925,00 | R$ 84.180,80 | 223 | R$ 932,00 | Embracon | Reservado | |
| 12768 | Imóvel | R$ 223.382,00 | R$ 109.486,90 | 169 | R$ 1.528,00 | Magalu | Reservado | |
| 12769 | Imóvel | R$ 118.215,89 | R$ 57.128,64 | 229 | R$ 655,00 | Embracon | Reservado | |
| 12786 | Imóvel | R$ 226.466,00 | R$ 117.284,92 | 177 | R$ 1.583,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12788 | Veículo | R$ 136.793,00 | R$ 70.942,40 | 84 | R$ 1.994,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12791 | Imóvel | R$ 225.488,00 | R$ 117.839,60 | 174 | R$ 1.765,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12794 | Veículo | R$ 37.401,00 | R$ 18.557,03 | 57 | R$ 767,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12795 | Imóvel | R$ 212.687,00 | R$ 104.253,88 | 190 | R$ 1.348,00 | Embracon | Reservar | |
| 12800 | Imóvel | R$ 188.502,00 | R$ 99.520,36 | 180 | R$ 1.312,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12801 | Imóvel | R$ 262.638,00 | R$ 138.369,13 | 174 | R$ 1.745,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12802 | Imóvel | R$ 199.980,00 | R$ 91.699,20 | 94 | R$ 2.543,00 | Embracon | Reservado | |
| 12803 | Imóvel | R$ 74.429,00 | R$ 34.599,23 | 103 | R$ 634,00 | Canopus | Reservar | |
| 12804 | Veículo | R$ 145.592,00 | R$ 75.065,10 | 96 | R$ 1.729,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12805 | Veículo | R$ 38.699,00 | R$ 19.744,53 | 36 | R$ 1.400,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12810 | Imóvel | R$ 192.242,00 | R$ 97.459,10 | 183 | R$ 1.321,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12811 | Imóvel | R$ 200.183,00 | R$ 92.176,37 | 127 | R$ 1.657,00 | CNP | Reservado | |
| 12812 | Imóvel | R$ 75.511,00 | R$ 37.152,00 | 172 | R$ 371,00 | CNP | Reservado | |
| 12813 | Imóvel | R$ 115.761,00 | R$ 52.562,00 | 172 | R$ 878,00 | CNP | Reservado | |
| 12816 | Imóvel | R$ 188.744,00 | R$ 103.829,31 | 147 | R$ 1.220,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12834 | Imóvel | R$ 310.461,00 | R$ 164.263,13 | 166 | R$ 1.720,00 | Santander | Reservado | |
| 12836 | Imóvel | R$ 184.891,00 | R$ 98.989,65 | 181 | R$ 1.160,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12837 | Imóvel | R$ 387.423,00 | R$ 203.074,06 | 197 | R$ 2.456,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12839 | Imóvel | R$ 253.138,00 | R$ 132.625,52 | 187 | R$ 1.727,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12844 | Imóvel | R$ 193.708,00 | R$ 101.524,17 | 183 | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12847 | Imóvel | R$ 49.849,00 | R$ 23.893,96 | 174 | R$ 343,00 | Bradesco | Reservar | |
| 12848 | Imóvel | R$ 83.950,00 | R$ 40.594,21 | 162 | R$ 688,00 | Bradesco | Reservar | |
| 12849 | Imóvel | R$ 39.463,00 | R$ 18.978,52 | 186 | R$ 256,00 | Bradesco | Reservar | |
| 12850 | Imóvel | R$ 83.900,00 | R$ 40.675,00 | 161 | R$ 692,00 | Bradesco | Reservar | |
| 12851 | Imóvel | R$ 253.776,00 | R$ 134.576,04 | 178 | R$ 1.715,00 | Serello | Reservar | |
| 12852 | Imóvel | R$ 106.172,00 | R$ 58.219,29 | 159 | R$ 770,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12854 | Imóvel | R$ 98.620,00 | R$ 52.944,80 | 175 | R$ 690,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12859 | Imóvel | R$ 76.920,00 | R$ 39.576,81 | 80 | R$ 755,00 | Embracon | Reservado | |
| 12860 | Imóvel | R$ 194.294,00 | R$ 99.841,18 | 183 | R$ 1.324,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12864 | Imóvel | R$ 75.730,00 | R$ 37.501,61 | 159 | R$ 617,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12870 | Imóvel | R$ 98.076,00 | R$ 51.819,05 | 143 | R$ 763,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12878 | Veículo | R$ 38.948,00 | R$ 21.021,01 | 65 | R$ 584,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12880 | Imóvel | R$ 157.041,00 | R$ 78.802,81 | 144 | R$ 1.276,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12881 | Imóvel | R$ 456.915,00 | R$ 242.634,25 | 191 | R$ 3.018,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12882 | Veículo | R$ 135.097,00 | R$ 68.240,51 | 97 | R$ 1.552,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12884 | Imóvel | R$ 480.107,00 | R$ 251.567,80 | 184 | R$ 3.099,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12886 | Imóvel | R$ 229.912,00 | R$ 114.141,18 | 157 | R$ 1.544,00 | Santander | Reservar | |
| 12887 | Imóvel | R$ 106.567,00 | R$ 54.868,08 | 125 | R$ 909,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12888 | Imóvel | R$ 345.053,00 | R$ 172.566,59 | 159 | R$ 2.300,00 | Santander | Reservado | |
| 12898 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 73.938,40 | 195 | R$ 950,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12902 | Veículo | R$ 42.719,00 | R$ 20.683,24 | 71 | R$ 674,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12907 | Veículo | R$ 77.896,00 | R$ 37.733,07 | 89 | R$ 953,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12908 | Imóvel | R$ 141.656,00 | R$ 73.666,25 | 195 | R$ 946,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12911 | Veículo | R$ 108.381,00 | R$ 51.476,62 | 86 | R$ 1.475,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12913 | Veículo | R$ 24.535,00 | R$ 11.876,05 | 85 | R$ 330,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12914 | Veículo | R$ 36.885,00 | R$ 18.389,70 | 56 | R$ 715,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12915 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$ 38.589,45 | 159 | R$ 604,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12916 | Imóvel | R$ 240.970,00 | R$ 126.270,56 | 164 | R$ 1.737,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12919 | Imóvel | R$ 387.423,00 | R$ 203.074,06 | 197 | R$ 2.488,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12921 | Veículo | R$ 56.800,00 | R$ 27.004,00 | 85 | R$ 808,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12924 | Imóvel | R$ 375.710,00 | R$ 197.067,24 | 203 | R$ 2.368,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12928 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 187.974,60 | 207 | R$ 2.182,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12931 | Veículo | R$ 76.095,00 | R$ 36.245,42 | 80 | R$ 1.184,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12936 | Imóvel | R$ 384.664,00 | R$ 201.525,40 | 203 | R$ 2.435,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12939 | Imóvel | R$ 156.846,00 | R$ 77.595,01 | 144 | R$ 1.297,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12943 | Veículo | R$ 136.060,00 | R$ 65.996,50 | 55 | R$ 2.649,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12945 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 74.286,00 | 187 | R$ 984,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12946 | Veículo | R$ 111.687,00 | R$ 56.323,61 | 96 | R$ 1.338,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12950 | Imóvel | R$ 236.643,00 | R$ 119.334,65 | 158 | R$ 1.809,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12951 | Veículo | R$ 46.552,00 | R$ 23.376,78 | 58 | R$ 882,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12953 | Imóvel | R$ 375.710,00 | R$ 197.067,24 | 154 | R$ 3.102,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12955 | Veículo | R$ 43.296,00 | R$ 20.998,88 | 91 | R$ 555,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12956 | Veículo | R$ 110.533,00 | R$ 56.857,12 | 55 | R$ 2.251,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12961 | Veículo | R$ 43.171,00 | R$ 20.893,40 | 65 | R$ 727,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12964 | Veículo | R$ 50.668,00 | R$ 25.756,50 | 47 | R$ 1.254,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12975 | Imóvel | R$ 811.482,00 | R$ 433.222,03 | 191 | R$ 5.193,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12976 | Imóvel | R$ 108.362,00 | R$ 57.488,48 | 184 | R$ 671,00 | Porto Seguro | Reservado | |
| 12981 | Imóvel | R$ 78.259,00 | R$ 40.002,77 | 159 | R$ 601,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 12985 | Veículo | R$ 49.864,00 | R$ 25.332,69 | 47 | R$ 1.245,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12986 | Veículo | R$ 40.399,00 | R$ 21.727,88 | 30 | R$ 1.384,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12989 | Imóvel | R$ 111.923,00 | R$ 57.513,71 | 120 | R$ 966,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12993 | Veículo | R$ 106.503,00 | R$ 52.695,09 | 108 | R$ 1.162,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12994 | Veículo | R$ 165.152,00 | R$ 89.792,18 | 77 | R$ 2.139,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12996 | Veículo | R$ 48.516,00 | R$ 24.972,08 | 57 | R$ 1.020,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12997 | Veículo | R$ 111.457,00 | R$ 55.742,59 | 97 | R$ 1.296,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 12998 | Veículo | R$ 67.422,00 | R$ 34.289,16 | 76 | R$ 984,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13005 | Imóvel | R$ 119.445,00 | R$ 56.152,34 | 176 | R$ 760,00 | Bradesco | Reservar | |
| 13008 | Veículo | R$ 205.643,00 | R$ 99.705,56 | 96 | R$ 2.558,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13009 | Imóvel | R$ 87.583,00 | R$ 42.522,32 | 161 | R$ 706,00 | Bradesco | Reservar | |
| 13010 | Imóvel | R$ 65.402,00 | R$ 31.510,95 | 176 | R$ 448,00 | Bradesco | Reservar | |
| 13011 | Imóvel | R$ 221.540,00 | R$ 94.461,60 | 104 | R$ 2.399,00 | Magalu | Reservado | |
| 13012 | Imóvel | R$ 165.493,00 | R$ 71.819,72 | 93 | R$ 2.144,00 | Magalu | Reservado | |
| 13013 | Veículo | R$ 23.304,00 | R$ 11.654,63 | 48 | R$ 581,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13019 | Imóvel | R$ 403.427,00 | R$ 221.822,60 | 197 | R$ 2.412,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13020 | Imóvel | R$ 117.941,00 | R$ 59.661,62 | 80 | R$ 1.327,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13022 | Veículo | R$ 42.757,00 | R$ 20.684,28 | 92 | R$ 587,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13024 | Imóvel | R$ 78.630,00 | R$ 39.029,35 | 143 | R$ 694,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13025 | Imóvel | R$ 100.828,00 | R$ 51.851,47 | 120 | R$ 862,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13027 | Imóvel | R$ 65.585,00 | R$ 31.825,99 | 150 | R$ 533,00 | HS Consórcios | Reservar | |
| 13028 | Imóvel | R$ 329.147,00 | R$ 162.614,61 | 116 | R$ 2.838,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13033 | Veículo | R$ 62.875,00 | R$ 31.657,58 | 64 | R$ 995,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13034 | Veículo | R$ 146.887,00 | R$ 72.703,94 | 96 | R$ 1.677,00 | HS Consórcios | Reservado | |
| 13035 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.265,00 | 85 | R$ 499,00 | HS Consórcios | Reservado | |
